服務熱線
021-36351888
主要結構特點及用途
1、本系列閥主體采用鑄鍛結構,具有平行雙密封副半強制雙向密封,密封面到位運動和楔形快楔緊運動分步作用實現(xiàn)零泄漏。
2、密封面運動磨擦力小、啟閉輕便,而且密封面磨損有自動補償功能。
3、結構簡單、緊湊、檢修方便,使用壽命長。
4、閥蓋填料室設有真空密封結構,具有自脹壓緊作用,并且各接各面采用高強膨脹材料密封,便系統(tǒng)與大氣完全隔離,具有很好的系統(tǒng)氣密性。
5、本系列閥門連接形式分法蘭、焊接兩種,驅動方式有手動、電動兩種。
該閥門適用于工作溫度≤425℃和≤550℃,工作介質為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝程;尤其適用于火電廠汽機冷凝和真空負壓系統(tǒng),起真空隔離密封作用。
閥門結構型式
NKJ61型真空隔離截止閥;NKZ44、NKZ64型真空隔離閘板閥
制造驗收技術標準
1、制造驗收技術條件參照GB/T12234, GB/T 12235.
2、閥門結構長度按GB/T 12221.
3、閥門法蘭尺寸按JB/T 78-79, GB/T 9112-9124.
產品類型 | 殼體強度試驗(MPa) | 上密封試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 適用介質 | 適用溫度(℃) |
NKJ61H-40 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空氣 | ≤425 |
NKJ61H-64 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
NKJ61H-100 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
NKJ61Y-40I | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 水、蒸汽、空氣 | ≤550 |
NKJ61Y-64I | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
NKJ61Y-100I | 15.0 | 11.0 | 11.0 |
主要零件材料:
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | 緊固件 |
NKJ61H-C型 | 25或WCB | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | H:合金鋼 | 鋁青銅 | 膨脹復合石墨 | 優(yōu)質碳鋼 |
NKJ61Y-I型 | 鉻鉬鋼 | 25Cr2MoVA | 12Cr1Mo1VA | Y:硬質合金 | 鉻鉬鋼 |
NKJ61型閥門主要性能規(guī)范:
主要尺寸:
公稱通徑PN (MPa) |
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | |||||||
L | H手 | D | D0 | D1 | L1 | α | W | ||
4.0 | 10 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 10 | 120 | |
15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 10 | 120 | ||
20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | 160 | ||
25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | 200 | ||
32 | 180 | 285 | 48 | 34 | 37°30" | 200 | |||
40 | 200 | 320 | 55 | 40 | 37°30" | 240 | |||
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | 37°30" | 320 | |||
65 | 290 | 410 | 82 | 66 | 37°30" | 300 | |||
80 | 310 | 430 | 95 | 78 | 37°30" | 300 | |||
100 | 350 | 470 | 117 | 100 | 37°30" | 350 | |||
125 | 400 | 500 | 143 | 126 | 37°30" | 350 | |||
150 | 480 | 533 | 167 | 150 | 37°30" | 400 | |||
6.4 | 10 | 130 | 245 | 36 | 10 | 18.4 | 10 | 120 | |
15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 10 | 120 | ||
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | 160 | ||
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | 200 | ||
32 | 180 | 280 | 48 | 33 | 37°30" | 200 | |||
40 | 200 | 320 | 55 | 39 | 37°30" | 240 | |||
50 | 230 | 365 | 64 | 48 | 37°30" | 320 | |||
65 | 290 | 410 | 82 | 65 | 37°30" | 320 | |||
80 | 310 | 430 | 95 | 76 | 37°30" | 360 | |||
100 | 350 | 470 | 117 | 98 | 37°30" | 400 | |||
125 | 480 | 500 | 143 | 123 | 37°30" | 400 | |||
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | 37°30" | 500 | |||
10.0 | 10 | 130 | 245 | 36 | 10 | 18.4 | 10 | 120 | |
15 | 130 | 245 | 36 | 14 | 22.5 | 10 | 120 | ||
20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | 160 | ||
25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | 200 | ||
32 | 180 | 285 | 48 | 32 | 37°30" | 200 | |||
40 | 200 | 320 | 55 | 38 | 37°30" | 240 | |||
50 | 230 | 355 | 64 | 48 | 37°30" | 320 | |||
65 | 290 | 410 | 82 | 63 | 37°30" | 320 | |||
80 | 310 | 430 | 95 | 74 | 37°30" | 360 | |||
100 | 350 | 470 | 117 | 97 | 37°30" | 400 | |||
125 | 400 | 500 | 143 | 123 | 37°30" | 400 | |||
150 | 480 | 533 | 167 | 148 | 37°30" | 500 |
注:PN4.0(40)閥門允許作為PN10.0(10)、PN1.6(16)壓力選用。