欧美理论片_国产精品尤物在线_富二代啪啪精品网站_日本a免费

電站閥門,閘閥,球閥,蝶閥,止回閥,截止閥,調節閥,冶金閥門 - 上海上鍋閥門有限公司

軌道球閥

  • 所屬類別:球閥系列
  • 產品名稱:軌道球閥
  • 產品標簽:電站球閥,電站閥門
  • 更新時間:2020/7/19 17:58:10
  • 上一個產品:沒有資料
  • 下一個產品:二片式內螺紋球閥
    在線客服:點擊這里給我發消息 點擊這里給我發消息

軌道球閥和閘閥是同屬一個類型的閥門,區別在它的關閉件是個球體,球體繞閥體中心線作旋轉來達到開啟、關閉的一種閥門。 球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質的流動方向。球閥是近年來被廣泛采用的一種新型閥門。

主要設計參數

公稱通徑:25~300mm 1"~12"

公稱壓力:PN1.6~15.0MPa、Class 150~1500Lb

結構長度:ANSI B16.10、GB 12221-89

連接形式:

法蘭連接:JB/T 79-94、GB9112-9131-88、 HGJ 44~76-91、ANSI B16.5

焊接:GB 12224-89、ANSI B16.25

驅動方式:手動、氣動、電動等

API規格:結構長度:ANSI B16.10

法蘭標準:ANSI B16.5 

焊接標準:ANSI B16.25

GB規格:結構長度:GB 12221-89

法蘭標準:GB 9113-88

焊接標準:GB12224-89

尺寸圖紙:

零部件名稱與材質:

序號 標準 材質
名稱 GB ASTM GB ASTM GB ASTM GB ASTM
1 閥體 WCB25 WCB ZG20CrMo WCS ZG1Cr18NiTi CF8 ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8
2 球體 2Cr13 410型 2Cr13 410型 1Cr18Ni9Ti CF8 0Cr18Ni12Mo2Ti CF8
3 閥蓋 WCB25 WCB ZG20CrMo WCS ZG1Cr18NiTi CF8 ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8
4 填料

5 閥桿 1Cr13 430型 1Cr13 430型 1Cr18Ni9Ti CF8 0Cr18NH2Mo2Ti CF8
6 手輪 Q235-A
7 密封面 2Cr13/STL合金 Alloy /PTFE
適用溫度 ≤425℃ ≤600℃ ≤500℃ ≤500℃

尺寸表(API):

CLASS 150Lb

(mm)
DN 50 80 100 150 200 250 300
L 216 282 305 403 457 673 762
D 152 190 229 279 343 406 482.6
D1 120.5 152.5 190.5 241.5 298.5 362 431.8
H 381 400 508 691 778 989 1289
CLASS 300Lb

(mm)
DN 50 80 100 150 200 250 300
L 216 282 305 403 502 673 762
D 165 210 254 318 381 445 520.8
D1 127 168.5 200 270 330 387.5 451
H 381 400 508 691 778 989 1289
CLASS 600Lb

(mm)
DN 50 80 100 150 200 250 300
L 292 356 432 559 660 787 838
D 165 241 273 355.6 419.5 508 559
D1 127 190.5 216 292.1 349.2 431.8 489
H 381 492 575 773 933 1238 1348
CLASS 900Lb

(mm)
DN 50 80 100 150 200 250 300
L 371 384 460 613 740 841 968
D 216 241 292 381 470 546 610
D1 165 190.5 235 317.5 393.7 470 533.5
H 478 559 575 897 1202 1326 1508
CLASS 1500Lb

(mm)
DN 50 80 100 150 200 250 300
L 371 473 549 711 841 1000 1146
D 216 267 311 394 483 584 675
D1 165 203 241.5 317.5 393.7 482.5 571.5
H 478 559 643 1145 1650 1865 2207

尺寸表(GB):

PN16(1.6MPa)

(mm)
DN 50 80 100 150 200 250 300
L 203 241 305 394 457 533 610
D 165 200 220 285 340 405 460
D1 125 160 180 240 295 355 410
H 290 350 380 460 540 620 700
PN25(2.5MPa)

(mm)
DN 50 80 100 150 200 250 300
L 230 310 350 480 600 730 850
D 165 200 235 300 360 425 485
D1 125 160 190 250 310 370 430
H 290 350 380 460 540 620 700
PN40(4.0MPa)

(mm)
DN 50 80 100 150 200 250 300
L 230 310 350 400 600 730 850
D 165 200 235 300 375 450 515
D1 125 160 190 250 320 385 450
H 290 350 360 460 540 620 700
PN50(5.0MPa)

(mm)
DN 50 80 100 150 200 250 300
L 230 310 350 480 600 730 850
D 165 210 255 320 380 445 520
D1 127 169 200 270 330 380 451
H 290 350 360 460 540 620 700
PN100(10.0MPa)

(mm)
DN 50 80 100 150 200 250 300
L 292 356 432 559 660 787 838
D 165 210 275 355 420 510 560
D1 127 169 216 292 349 432 489
H 290 350 380 460 540 620 700
PN150(15.0MPa)

(mm)
DN 50 80 100 150 200 250 300
L 292 356 432 559 660 787 838
D 215 240 295 380 470 545 610
D1 165 191 235 318 394 470 534
H 290 350 380 460 540 620 700
???

服務熱線

021-36351888

掃描添加微信